IRカレンダー
決算発表など、主なイベント予定です。
年間スケジュール
2025年
| 11月13日(木) | 2025年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 8月13日(水) | 2025年第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
| 5月14日(水) | 2025年第1四半期決算発表 |
| 3月28日(金) | 期末配当支払開始 |
| 3月27日(木) | 第59回定時株主総会 | 2月13日(木) | 2024年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
2024年
| 11月12日(火) | 2024年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月2日(月) | 中間配当支払開始 |
| 8月13日(火) | 2024年第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
| 5月14日(火) | 2024年第1四半期決算発表 |
| 3月28日(木) | 期末配当支払開始 |
| 3月27日(水) | 第58回定時株主総会 |
| 2月13日(火) | 2023年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
2023年
| 11月10日(金) | 2023年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月1日(金) | 中間配当支払開始 |
| 8月10日(木) | 2023年第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
5月11日(木) | 2023年第1四半期決算発表 |
| 3月30日(木) | 期末配当支払開始 |
| 3月29日(水) | 第57回定時株主総会 |
| 2月14日(火) | 2022年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
2022年
| 11月10日(木) | 2022年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月2日(金) | 中間配当支払開始 |
| 8月12日(金) | 2022年第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
| 5月12日(木) | 2022年第1四半期決算発表 |
| 3月30日(水) | 期末配当支払開始 |
| 3月29日(火) | 第56回定時株主総会 |
| 2月14日(月) | 2021年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
2021年
| 11月11日(木) | 2021年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月3日(金) | 中間配当支払開始 |
| 8月12日(木) | 2021年第2四半期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
| 5月13日(木) | 2021年第1四半期決算発表 |
| 3月25日(木) | 期末配当支払開始 | 3月24日(水) | 第55回定時株主総会 |
| 2月12日(金) | 2020年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会(オンライン) |
2020年
| 11月12日(木) | 2020年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月4日(金) | 中間配当支払開始 |
| 8月12日(水) | 2020年第2四半期決算発表 |
| 6月16日(火) | 2020年第1四半期決算発表 |
| 3月25日(水) | 期末配当支払開始 |
| 3月24日(火) | 第54回定時株主総会 |
| 2月14日(金) | 2019年通期決算発表 アナリスト向け決算説明会 |
※予定イベントについては、日程が変更となる場合があります。