株式会社CAC Holdings

HOME > IR情報 > 業績・財務情報 > 主な財務指標

主な財務指標

横にスクロールしてください
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
ROE(自己資本当期純利益率) 5.6% 6.6% 8.8% 7.1% 8.2%
ROA(総資産当期純利益率) 3.3% 3.7% 5.2% 4.7% 5.1%
自己資本 249億円 253億円 307億円 286億円 319億円
自己資本比率 54.7% 57.0% 65.1% 64.7% 65.8%
流動比率 179.0% 226.9% 245.5% 269.1% 202.3%
1株当り当期純利益 84.83円 100.55円 146.76円 123.60円 145.24円
配当金 50円 60円 60円 60円 80円
配当性向 58.9% 59.7% 40.9% 48.5% 55.1%
時価総額 ※1 322億円 292億円 298億円 294億円 357億円
EBITDA ※2 20億円 27億円 44億円 39億円 40億円
※1 時価総額は、各会計年度最終取引日の時価総額
※2 EBITDAは、営業利益+減価償却+のれん償却

ROE

ROA

自己資本および自己資本利益率

流動比率

一株当たり当期純利益

配当金および配当性向

時価総額

EBITDA