株式会社CAC Holdings

HOME > IR情報 > 業績・財務情報 > 主な財務指標

主な財務指標

横にスクロールしてください
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
ROE(自己資本当期純利益率) 8.8% 7.1% 8.2% 8.9% 9.0%
ROA(総資産経常利益率) 8.0% 6.9% 6.7% 6.5% 4.4%
自己資本 307億円 286億円 319億円 373億円 352億円
自己資本比率 65.1% 64.7% 65.8% 68.3% 65.6%
流動比率 245.5% 269.1% 202.3% 241.1% 208.3%
1株当り当期純利益 146.76円 123.60円 145.24円 181.38円 191.32円
配当金 60円 60円 80円 90円 100円
配当性向 40.9% 48.5% 55.1% 49.6% 52.3%
時価総額 ※1 298億円 294億円 357億円 339億円 423億円
※1 時価総額は、各会計年度最終取引日の時価総額