株式状況
株式概要(2025年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 86,284,000株 | 
|---|---|
| 発行済株式総数 | 20,541,400株 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 株主数 | 7,908名 | 
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | 
| 定時株主総会 | 毎年3月下旬 | 
| 基準日 | 定時株主総会・期末配当:12月31日 中間配当:6月30日 | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(2000年10月上場)(証券コード:4725) | 
大株主の状況(2025年6月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する (自己株式を除く) 所有株式数の割合 | 
|---|---|---|
| 株式会社小学館 | 3,102千株 | 17.75% | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,751千株 | 10.02% | 
| CAC社員持株会 | 521千株 | 2.99% | 
| 株式会社三井住友銀行 | 484千株 | 2.77% | 
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 446千株 | 2.55% | 
| 住友不動産株式会社 | 395千株 | 2.26% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 384千株 | 2.20% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 370千株 | 2.12% | 
| 光通信株式会社 | 366千株 | 2.10% | 
| 株式会社巴コーポレーション | 300千株 | 1.72% | 
※上記のほか、2025年6月30日現在の自己株式が3,063千株あります。
所有者別状況(2025年6月30日現在)
| 区分 | 株主数 | 所有株式数 | 所有株式数の割合 | 
|---|---|---|---|
| 政府及び地方公共団体 | ― | ― | ― | 
| 金融機関 | 14名 | 3,430千株 | 16.72% | 
| 金融商品取引業者 | 23名 | 447千株 | 2.18% | 
| その他の法人 | 60名 | 5,806千株 | 28.30% | 
| 外国法人等 | 90名 | 2,211千株 | 10.77% | 
| 個人・その他 | 6,218名 | 8,617千株 | 42.01% | 
| 計 | 6,405名 | 20,512千株 | 100.00% | 
| 単元未満株式等 | 28千株 | ||
| 総合計 | 7,908名 | 20,541千株 | 
※2025年6月30日現在の自己株式3,063千株は、「個人・その他」に含めています。